KAF97R57DT71D4詳細信息
KAF97R57DT71D4
關鍵詞:15KW用什么直角空心軸減速機_KAF97R57DT71D4_KAF97R57DRE80S4
KAF97R57DT71D4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
KAF97R57DT71D4 | 2123 | 0.37KW | 0.65r/min | 4850N.m | 158.5kg | 40000N | 0.90 |
KAF97R57DT71D4 | 1856 | 0.37KW | 0.74r/min | 4270N.m | 158.5kg | 40000N | 1.00 |
KAF97R57DT71D4 | 1625 | 0.37KW | 0.85r/min | 3670N.m | 158.5kg | 40000N | 1.15 |
KAF97R57DT71D4 | 1430 | 0.37KW | 0.96r/min | 3200N.m | 158.5kg | 40000N | 1.35 |
KAF97R57DT71D4 | 1261 | 0.37KW | 1.10r/min | 2900N.m | 158.5kg | 40000N | 1.50 |
KAF97R57DT71D4 | 1102 | 0.37KW | 1.20r/min | 2530N.m | 158.5kg | 40000N | 1.70 |
KAF97R57DT71D4 | 957 | 0.37KW | 1.40r/min | 2220N.m | 158.5kg | 40000N | 1.95 |
KAF97R57DT71D4 | 855 | 0.37KW | 1.60r/min | 1980N.m | 158.5kg | 40000N | 2.20 |
KAF97R57DT71D4 | 573 | 0.37KW | 2.40r/min | 1310N.m | 158.5kg | 40000N | 3.30 |
KAF97R57DT71D4 | 743 | 0.37KW | 1.90r/min | 1640N.m | 158.5kg | 40000N | 2.60 |
KAF97R57DT71D4 | 652 | 0.37KW | 2.10r/min | 1450N.m | 158.5kg | 40000N | 3.00 |
KAF97R57DT71D4 | 743 | 0.37KW | 1.90r/min | 1640N.m | 158.5kg | 40000N | 2.60 |
KAF97R57DT71D4 | 652 | 0.37KW | 2.10r/min | 1450N.m | 158.5kg | 40000N | 3.00 |
KAF97R57DRE80S4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
KAF97R57DRE80S4 | 1430 | 0.55KW | 0.96r/min | 4860N.m | 163kg | 40000N | 0.90 |
KAF97R57DRE80S4 | 1261 | 0.55KW | 1.10r/min | 4360N.m | 163kg | 40000N | 1.00 |
KAF97R57DRE80S4 | 1102 | 0.55KW | 1.20r/min | 3810N.m | 163kg | 40000N | 1.15 |
KAF97R57DRE80S4 | 957 | 0.55KW | 1.40r/min | 3340N.m | 163kg | 40000N | 1.30 |
KAF97R57DRE80S4 | 855 | 0.55KW | 1.60r/min | 2990N.m | 163kg | 40000N | 1.45 |
KAF97R57DRE80S4 | 573 | 0.55KW | 2.40r/min | 1980N.m | 163kg | 40000N | 2.20 |
KAF97R57DRE80S4 | 743 | 0.55KW | 1.90r/min | 2500N.m | 163kg | 40000N | 1.70 |
KAF97R57DRE80S4 | 652 | 0.55KW | 2.10r/min | 2210N.m | 163kg | 40000N | 1.95 |
KAF97R57DRE80S4 | 504 | 0.55KW | 2.70r/min | 1690N.m | 163kg | 40000N | 2.50 |
KAF97R57DRE80S4 | 437 | 0.55KW | 3.20r/min | 1450N.m | 163kg | 40000N | 3.00 |
KAF97R57DRE80S4 | 382 | 0.55KW | 3.60r/min | 1300N.m | 163kg | 40000N | 3.30 |
KAF97R57DRE80S4 | 305 | 0.55KW | 4.50r/min | 1040N.m | 163kg | 40000N | 4.10 |
KAF97R57DT71D4減速機類型:
K97R57DT71D4底腳安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KA97R57DT71D4底腳空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KV97BR57DT71D4底腳花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KH97BR57DT71D4底腳空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪—傘齒輪減速機
KF97R57DT71D4B5法蘭安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAF97R57DT71D4B5法蘭空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KVF97R57DT71D4B5法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KHF97R57DT71D4B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KA97R57DT71D4空心軸斜齒輪─傘齒輪減速電機
KV97R57DT71D4花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KH97R57DT71D4空心軸鎖緊盤斜齒輪─傘齒輪減速電機
KT97R57DT71D4空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAZ97R57DT71D4B14法蘭空心軸安裝斜齒輪─傘齒輪減速電機
KVZ97R57DT71D4B14法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KHZ97R57DT71D4B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAF97R57DT71D4減速機馬達安裝尺寸圖紙
KAF97R57DT71D4減速機電機生產廠家,看廠請提前三天預約大減速比減速機
關鍵詞:KAF系列減速機_大減速比減速機與電機_大速比減速機電機一套_大減速比減速器_大比數減速機_大比數減速器_大速比減速器生產廠家
KAF系列減速機型號:KAF37減速機,KAF47減速機,KAF57減速機,KAF67減速機,KAF77減速機,KAF87減速機,KAF97減速機,KAF107減速機,KAF127減速機,KAF157減速機,KAF167減速機,KAF187減速機
KAF系列減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-200KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   15KW用什么直角空心軸減速機 KAF97R57DT71D4 KAF97R57DRE80S4